新電力の会社って700以上もあるんでしょう?Looopでんき以外にもおトクなところって他にないのかにゃん?


ミントちゃん
確かにそうだね~。ほかの電力会社と比較するのもいいかもね。今回は、オクトパスエナジーと比べてみたよ。結果は、エリアごとに多少の差は出たけど、Looopでんきの方が安くなったよ。
今人気沸騰中の電力会社「Looopでんき」、もう一方の人気電力会社「オクトパスエナジー」を比較して、どちらがおトクなのかを検証してみました。この記事を読んで、電力会社選びの参考にしてください。
Looopでんきのサイトに移動します
料金プランの比較
電気料金は各電力会社のエリア・使用量によって多様なプランがあります。今回比較するに当って、以下の2つの条件に合わせてシミュレーションしていました。
- Looopでんきは公式サイトからエリアごとに2人暮らしで月毎に使用する電気量と価格のデータから月平均の単価を割り出し引用。
- オクトパスエナジーは「シンプルオクトパスプラン」に限定。公式サイトにあるエリア別の想定単価を引用。
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,461円 | 3,720円 | △1,259円 |
150kW | 3,692円 | 5,580円 | △1,888円 | |
200kW | 4,922円 | 7,440円 | △2,518円 | |
2人暮らし | 250kW | 6,153円 | 9,300円 | △3,147円 |
300kW | 7,384円 | 11,160円 | △3,776円 | |
350kW | 8,614円 | 13,020円 | △4,406円 | |
4人暮らし | 400kW | 9,845円 | 14,880円 | △5,035円 |
450kW | 11,075円 | 16,740円 | △5,665円 | |
500kW | 12,306円 | 18,600円 | △6,294円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,590円 | 3,210円 | △620円 |
150kW | 3,885円 | 4,815円 | △930円 | |
200kW | 5,180円 | 6,420円 | △1,240円 | |
2人暮らし | 250kW | 6,476円 | 8,025円 | △1,549円 |
300kW | 7,771円 | 9,630円 | △2,169円 | |
350kW | 9,066円 | 11,235円 | △2,169円 | |
4人暮らし | 400kW | 10,361円 | 12,840円 | △2,479円 |
450kW | 11,656円 | 14,445円 | △2,789円 | |
500kW | 12,951円 | 16,050円 | △3,099円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,226円 | 2,870円 | △644円 |
150kW | 3,339円 | 4,305円 | △966円 | |
200kW | 4,452円 | 5,740円 | △1,288円 | |
2人暮らし | 250kW | 5,565円 | 7,175円 | △1,610円 |
300kW | 6,679円 | 8,610円 | △1,931円 | |
350kW | 7,792円 | 10,045円 | △2,253円 | |
4人暮らし | 400kW | 8,905円 | 11,480円 | △2,575円 |
450kW | 10,018円 | 12,915円 | △2,897円 | |
500kW | 11,131円 | 14,350円 | △3,219円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,531円 | 3,160円 | △629円 |
150kW | 3,796円 | 4,740円 | △944円 | |
200kW | 5,061円 | 6,320円 | △1,259円 | |
2人暮らし | 250kW | 6,326円 | 7,900円 | △1,574円 |
300kW | 7,592円 | 9,480円 | △1,888円 | |
350kW | 8,857円 | 11,060円 | △2,203円 | |
4人暮らし | 400kW | 10,122円 | 12,640円 | △2,518円 |
450kW | 11,387円 | 14,220円 | △2,833円 | |
500kW | 12,653円 | 15,800円 | △3,147円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,504円 | 3,160円 | △656円 |
150kW | 3,756円 | 4,740円 | △984円 | |
200kW | 5,007円 | 6,320円 | △1,313円 | |
2人暮らし | 250kW | 6,259円 | 7,900円 | △1,641円 |
300kW | 7,511円 | 9,480円 | △1,969円 | |
350kW | 8,763円 | 11,060円 | △2,297円 | |
4人暮らし | 400kW | 10,015円 | 12,640円 | △2,625円 |
450kW | 11,267円 | 14,220円 | △2,953円 | |
500kW | 12,518円 | 15,800円 | △3,282円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,222円 | 2,690円 | △468円 |
150kW | 3,333円 | 4,035円 | △702円 | |
200kW | 4,445円 | 5,380円 | △935円 | |
2人暮らし | 250kW | 5,556円 | 6,725円 | △1,169円 |
300kW | 6,667円 | 8,070円 | △1,403円 | |
350kW | 7,778円 | 9,415円 | △1,637円 | |
4人暮らし | 400kW | 8,889円 | 10,760円 | △1,871円 |
450kW | 10,000円 | 12,105円 | △2,105円 | |
500kW | 11,111円 | 13,450円 | △2,339円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,261円 | 2,920円 | △659円 |
150kW | 3,391円 | 4,380円 | △989円 | |
200kW | 4,522円 | 5,840円 | △1,318円 | |
2人暮らし | 250kW | 5,652円 | 7,300円 | △1,648円 |
300kW | 6,782円 | 8,760円 | △1,978円 | |
350kW | 7,913円 | 10,220円 | △2,307円 | |
4人暮らし | 400kW | 9,043円 | 11,680円 | △2,637円 |
450kW | 10,174円 | 13,140円 | △2,966円 | |
500kW | 11,304円 | 14,600円 | △3,296円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,296円 | 2,880円 | △584円 |
150kW | 3,444円 | 4,320円 | △876円 | |
200kW | 4,591円 | 5,760円 | △1,169円 | |
2人暮らし | 250kW | 5,739円 | 7,200円 | △1,461円 |
300kW | 6,887円 | 8,640円 | △1,753円 | |
350kW | 8,035円 | 10,080円 | △2,045円 | |
4人暮らし | 400kW | 9,183円 | 11,520円 | △2,337円 |
450kW | 10,331円 | 12,960円 | △2,629円 | |
500kW | 11,479円 | 14,400円 | △2,921円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,158円 | 2,710円 | △552円 |
150kW | 3,237円 | 4,065円 | △828円 | |
200kW | 4,316円 | 5,420円 | △1,104円 | |
2人暮らし | 250kW | 5,395円 | 6,775円 | △1,380円 |
300kW | 6,474円 | 8,130円 | △1,656円 | |
350kW | 7,554円 | 9,485円 | △1,931円 | |
4人暮らし | 400kW | 8,633円 | 10,840円 | △2,207円 |
450kW | 9,712円 | 12,195円 | △2,483円 | |
500kW | 10,791円 | 13,550円 | △2,759円 |
目安 | 使用量(kW) | Looopでんき | オクトパスエナジー | 差額 |
---|---|---|---|---|
1人暮らし | 100kW | 2,403円 | -----円 | ---円 |
150kW | 3,604円 | -----円 | ---円 | |
200kW | 4,806円 | -----円 | ---円 | |
2人暮らし | 250kW | 6,007円 | -----円 | ---円 |
300kW | 7,208円 | -----円 | ---円 | |
350kW | 8,410円 | -----円 | ---円 | |
4人暮らし | 400kW | 9,611円 | -----円 | ---円 |
450kW | 10,813円 | ------円 | ---円 | |
500kW | 12,014円 | ------円 | ---円 |
結論は、シミュレーション上はどのエリアにおいてもLooopでんきの方が安くなりました。
単価を割り出してから使用量をかけてシミュレーションしていますので、どういった使い方をするのかは反映されていません。Looopでんきのほうが単価が安いので使用量が多いほど差額は大きくなりました。
Looopでんきは使う時間によって単価が変動するプランです。使い方によってはオクトパスエナジーよりも高くなる可能性もある事は念のためお伝えしておきます。その代わり、使い方を工夫すればもっと単価は安くなる可能性もあるという事で、あくまでも平均の単価になります。
契約の柔軟性と特典
両社の契約の柔軟性や特典についても比較してみましょう。
Looopでんき:
契約・解約が簡単で、解約金や違約金がありません。
再生可能エネルギーを利用することで、環境保護に貢献できます。
オクトパスエナジー:
スマートメーターやデジタルプラットフォームを活用し、効率的なエネルギー管理が可能です。
新規契約者向けの特典やキャンペーンが豊富で、初期費用を抑えられます。
比較結果
今回の比較から、Looopでんきの方が、割安感があるということが分かりました。Looopでんきは、基本料金が無料で、環境にも優しい選択です。一方、オクトパスエナジーは多様なキャンペーンとプランが魅力で、利用者それぞれに合ったプランを選べるのが強みです。
価格比較ではLooopでんきに軍配が上がりました。
家計の節約を重視する方や環境に配慮したい方にはLooopでんきが向いていますね。特典や多様なプランを活用したい方にはオクトパスエナジーが向いているかもしれません。
ただし、オクトパスエナジーの料金はエリアによって価格差が激しいので、一度ご自身でもシミュレーションされることをおすすめします。自分のライフスタイルや電力使用量に応じて、最適な電力会社を選んでください。
こちらもCHECK
-
-
実感してみてください!!Looopでんきの料金プランは本当におトクなのか!?他社と徹底比較してみたその結果は?
Looopでんきの公式サイト 他社との料金比較 早速、Looopでんきの料金プランを他社と比較してみましょう。今回は、東京電力、楽天でんき、auでんき、ソフトバンクでんき、ドコモでんき、オクトパスエナ ...
続きを見る

どーなん?分かってくれたかな?
まとめ
Looopでんきは、今までの電力会社と違って全く新しい料金体系を持つ電力会社です。電気代を節約したいと考えている方、日中に電気を使う比率が高い方にはぴったりの電力会社です。

もしもあなたが、僕みたいにこまめに節約する意識をお持ちなら、また少しでも電気代を節約したいとお考えなら、日中によく電気を使う生活をされているなら、Looopでんきに今すぐ申し込みましょう。きっとあなたにぴったりの節約できる電力会社になれますよ。
みなさんも、Looopでんきで節約ライフを楽しんでください。
Looopでんきのサイトに移動します